更新時間:2022-09-23
N5182B信號發生器的硬件性能可以提升您的設計性能,包括優異的相位噪聲和雜散特征,利用優異的 ACPR 和輸出功率,驅動功率放大器并表征非線性特性,經工廠均衡的 160 MHz 射頻帶寬可以更好地測試寬帶器件。利用 Signal Studio 軟件縮短生成信號所需的時間,包括 LTE、WLAN 和 GNSS。
N5182B信號發生器選件與升級
N5182B-503 | 9 kHz 至 3 GHz 頻率范圍
| ||
N5182B-506 | 9 kHz 至 6 GHz 頻率范圍
| ||
Connector Configuration | |||
N5182B-1EM | 將所有連接器移至后面板
| ||
General Performance Features | |||
N5182B-UNZ | 快速切換
| ||
N5182B-UNX | 低相位噪聲
| ||
N5182B-UNY | 增強的超低相位噪聲性能
| ||
N5182B-1EA | 大輸出功率
| ||
N5182B-1EQ | 小功率,< -110 dBm
| ||
N5182B-1ER | 靈活的參考輸入(1 - 50 MHz)
| ||
N5182B-302 | Avionics License
| ||
N5182B-099 | 期限延長的許可證密匙升級能力
| ||
Vector System Features | |||
N5182B-UNV | 增強的動態范圍
| ||
N5182B-660 | 升級基帶信號發生器,增加實時能力
| ||
N5182B-657 | 基帶信號發生器的射頻帶寬從 80 MHz 升級至 160 MHz
| ||
N5182B-656 | ARB 基帶信號發生器(80 MHz 射頻帶寬,32 Msa)
| ||
N5182B-1EL | 差分 I/Q 輸出
| ||
N5182B-023 | Upgrade baseband generator memory from 32 Msa to 1 Gsa | ||
N5182B-022 | Upgrade baseband generator memory from 32 Msa to 512 Msa | ||
N5182B-UN7 | 內置比特誤碼率分析儀,固定久許可證
| ||
Analog Modulation | |||
N5182B-303 | 多功能函數發生器
| ||
N5182B-320 | 脈沖序列發生器、固定久許可證
| ||
N5182B-UNT | 調幅、調頻、相位調制
| ||
N5182B-UNW | 窄脈沖調制
| ||
Vector Firmware Applications | |||
N5182B-004 | 數字輸入端口可與 N5102A 連接
| ||
N5182B-003 | 數字輸出端口可與 N5102A 連接
| ||
N5182B-432 | 相位噪聲減損
| ||
N5182B-431 | 定制設計調制
| ||
N5182B-430 | 多音頻和雙音頻
| ||
N5182B-403 | 經過校準的 AWGN
| ||
Additional Features | |||
N5182B-006 | 儀器安全特性和可拆卸存儲卡
| ||
N5182B-009 | Internal solid state memory | ||
N5182B-012 | N5182B信號發生器用于相位相干的 LO 輸入/輸出
|
地址:東莞市塘廈鎮迎賓大道塘富路富康豪庭2期4棟2單元403室 傳真:86-0769-87912842 技術支持:化工儀器網 管理登陸 備案號:粵ICP備20030700號 GoogleSitemap
東莞市銀通電子有限公司 版權所有© 2023